Компания «БРОК-БЕТОН» предлагает оперативную и надежную доставку бетона и строительных растворов по Раменскому району и ближайшим городам. Мы используем современный автопарк, включающий автобетоносмесители (миксеры) и манипуляторы, чтобы обеспечить своевременную поставку материалов на ваш объект.
Идеально подходит для перевозки больших объемов бетона с сохранением его качества.
Стоимость доставки – рассчитывается индивидуально, исходя из расстояния (от 300 руб./м³).
Минимальный заказ – неполная загрузка миксера оплачивается как 6 м³.
Время разгрузки – до 60 минут включено в стоимость.
Простой свыше 1 часа – 1350 руб./час (оплачивается клиентом).
| Адрес | км | Ст-ть доставки, рейс |
| Агашкино | 44 | 7740 |
| Аксёново | 24 | 5580 |
| Антоново | 25 | 5670 |
| Анциферово | 42 | 7560 |
| Апариха | 17 | 4860 |
| Аргуново | 48 | 8190 |
| Аринино | 26 | 5850 |
| Асташково | 31 | 6300 |
| Ашитково | 38 | 7110 |
| Барановское | 49 | 8280 |
| Бахтеево | 22 | 5400 |
| Белозериха | 21 | 5220 |
| Белозёрский | 26 | 5760 |
| Бельково | 43 | 7650 |
| Бисерово д. (Пласкинино) | 24 | 5580 |
| Бисерово с.(Бронницы) | 29 | 6120 |
| Большое Ивановское | 44 | 7740 |
| Боршева | 30 | 6210 |
| Бояркино | 25 | 5670 |
| Бронницы г. | 28 | 6030 |
| Бронницы ст. | 18 | 4950 |
| Бритово | 32 | 6480 |
| Булгаково | 32 | 6480 |
| Быково сторона Раменского | 17 | 4860 |
| Быково сторона Жуковского | 20 | 5220 |
| Васильево | 30 | 6210 |
| Верея | 20 | 5130 |
| Вертячево | 29 | 6120 |
| Верхнее Велино | 33 | 6570 |
| Верхнее Мячково | 31 | 6300 |
| Виноградово | 34 | 6660 |
| Вишняково | 40 | 7290 |
| Владимировка | 39 | 7200 |
| Власово | 17 | 4860 |
| Воловое | 47 | 8100 |
| Володино | 19 | 5040 |
| Воровского посёлок | 28 | 6030 |
| Вороново | 29 | 6120 |
| Ворщиково | 23 | 5490 |
| Воскресенское | 45 | 7920 |
| Вохринка | 30 | 6210 |
| Вялки | 17 | 4860 |
| Ганусово | 42 | 7560 |
| Гжелка | 8 | 4320 |
| Гжель | 13 | 4950 |
| Гжельского кирпичного завода | 14 | 4500 |
| Глебово | 16 | 5130 |
| Головино | 45 | 7920 |
| Гостица | 4 | 4320 |
| Грибаново | 27 | 5940 |
| Григорово | 11 | 4500 |
| Давыдово | 44 | 7740 |
| Дементьево | 3 | 4320 |
| Денежниково | 40 | 7290 |
| Дергаево | 3 | 4320 |
| Донино | 6 | 4320 |
| Дор | 40 | 7290 |
| Дорка | 21 | 5220 |
| Дружба | 15 | 4590 |
| Дубки | 19 | 5040 |
| Дубовая Роща | 11 | 4500 |
| Дурниха | 26 | 5760 |
| Дьяково | 36 | 6840 |
| Еганово | 25 | 5670 |
| Есино | 26 | 5760 |
| Ждановское | 38 | 7110 |
| Жирово | 22 | 5400 |
| Жирошкино | 46 | 7920 |
| Жуково | 31 | 6300 |
| Жуковский начало | 14 | 4500 |
| Жуковский середина | 17 | 4860 |
| Жуковский конец | 20 | 5130 |
| Заболотье | 12 | 4500 |
| Забусово | 27 | 5940 |
| Заворово | 39 | 7200 |
| Загорново | 13 | 4500 |
| Заозерье | 19 | 5040 |
| Запрудное | 28 | 6030 |
| Захариха | 20 | 5130 |
| Захарово | 9 | 4500 |
| Зелёная Слобода | 28 | 6030 |
| Золотово | 32 | 6480 |
| Зюзино | 20 | 5130 |
| Ивановка | 26 | 5220 |
| Игнатьево | 22 | 5400 |
| Игумново | 5 | 4320 |
| Ильинский сторона Раменского | 14 | 4500 |
| Ильинский сторона Жуковского | 17 | 4860 |
| Какузево | 30 | 6210 |
| Каменное Тяжино | 26 | 5760 |
| Капустино | 15 | 4590 |
| Карпово | 24 | 5580 |
| Клишева | 12 | 4500 |
| Колоколово | 40 | 7290 |
| Коломино | 27 | 5940 |
| Колупаево | 29 | 6120 |
| Комбината стройматериалов-1 | 15 | 4590 |
| Константиново | 33 | 6570 |
| Коняшино | 16 | 5130 |
| Конобеево | 44 | 7740 |
| Копнино | 20 | 5130 |
| Костино | 46 | 7920 |
| Косякино | 40 | 7290 |
| Кочина Гора | 37 | 7020 |
| Кошерово | 12 | 4500 |
| Красково | 24 | 5580 |
| Кратово сторона Раменского | 10 | 4320 |
| Кратово сторона Жуковского | 12 | 4500 |
| Кривцы | 35 | 6840 |
| Кузнецово | 16 | 5130 |
| Кузяево | 24 | 5580 |
| Кулаково | 21 | 5220 |
| Куровское | 50 | 8370 |
| Лаптево | 49 | 8280 |
| Литвиново | 11 | 4500 |
| Лубнинка | 31 | 6300 |
| Лукьяновка | 28 | 6030 |
| Лужки | 19 | 5040 |
| Люберцы | 31 | 6300 |
| Макаровка | 47 | 8100 |
| Малаховка сторона Раменского | 23 | 5490 |
| Малаховка сторона Жуковского | 24 | 5580 |
| Малахово | 17 | 4860 |
| Малое Саврасово | 35 | 6750 |
| Малыгино | 40 | 7290 |
| Малышево | 18 | 4950 |
| Марково | 29 | 6120 |
| Марусино | 29 | 6120 |
| Машково | 31 | 6300 |
| Марьино-1 | 27 | 5940 |
| Меткомелино | 23 | 5490 |
| Мещеры | 39 | 7200 |
| Минино | 14 | 4500 |
| Мирный | 15 | 4950 |
| Михалево | 26 | 5760 |
| Михайловская Слобода | 24 | 5580 |
| Михеево | 42 | 7560 |
| Михнево | 23 | 5490 |
| Морозово | 33 | 6570 |
| Мотяково | 27 | 5940 |
| Надеждино | 27 | 5940 |
| Натальино | 57 | 8820 |
| Нащекино | 47 | 8100 |
| Нестерово | 36 | 6840 |
| Нижнее Велино | 33 | 6570 |
| Нижнее Мячково | 29 | 6120 |
| Никитское | 45 | 7920 |
| Никоновское | 49 | 8280 |
| Никулино | 28 | 6030 |
| Новое село | 10 | 4500 |
| Новомайково | 46 | 7920 |
| Новомарьинка | 40 | 7290 |
| Новохаритоново | 20 | 5130 |
| Ногинск | 39 | 7200 |
| Обухово | 10 | 4500 |
| Овчинкино | 40 | 7290 |
| Октябрьский | 25 | 5670 |
| Опытное Поле | 23 | 5490 |
| Осеченки | 16 | 5130 |
| Островцы | 23 | 5490 |
| Панино | 35 | 6750 |
| Паткино | 29 | 6120 |
| Патрикеево | 45 | 7920 |
| Первомайка | 12 | 4500 |
| Першино | 40 | 7290 |
| Пестовка | 51 | 8460 |
| Петровское | 21 | 5220 |
| Пласкинино | 21 | 5220 |
| Плетениха | 35 | 6750 |
| Поддубье | 51 | 8460 |
| Полушкино | 21 | 5220 |
| Поповка Раменское | 6 | 4320 |
| Поповка Хрипань | 12 | 4500 |
| Починки | 40 | 7290 |
| Прудки | 31 | 6300 |
| Пушкино | 34 | 6660 |
| Раменское, залинейная часть | 9 | 4500 |
| Раменское | 5 | 4320 |
| Раменской агрохимстанции (РАОС) | 26 | 5760 |
| Редькино | 31 | 6300 |
| Ремзавода | 41 | 7380 |
| Речицы | 17 | 4860 |
| Рогачёво | 48 | 8190 |
| Родники | 21 | 5220 |
| Рыбаки | 18 | 4950 |
| Рыбхоз | 10 | 4320 |
| Рыболово | 36 | 6840 |
| Рылеево | 43 | 7650 |
| Салтыково | 42 | 7560 |
| Сафоново | 9 | 4320 |
| Сельвачево | 41 | 7380 |
| Сельцо | 31 | 6300 |
| Семёновское | 54 | 8640 |
| Сидорово | 27 | 5940 |
| Синьково | 28 | 6030 |
| Слободино | 29 | 6120 |
| Слободка | 51 | 8550 |
| Соболево | 36 | 6840 |
| Совхоза «Красковский» | 19 | 5040 |
| Совхоза «Раменское» | 10 | 4500 |
| Соколово-Хомьяново | 42 | 7560 |
| Софьино | 33 | 6570 |
| Спартак | 23 | 5490 |
| Становое | 28 | 6030 |
| Старково | 8 | 4320 |
| Старниково | 37 | 7020 |
| Степановское | 48 | 8190 |
| Строкино | 20 | 5130 |
| Татаринцево | 40 | 7290 |
| Тельмана | 20 | 5130 |
| Тимонино | 33 | 6570 |
| Титово | 31 | 6300 |
| Толмачево | 37 | 7020 |
| Томилино | 29 | 6120 |
| Торбеево | 25 | 5670 |
| Торопово | 27 | 5940 |
| Трошково | 14 | 4500 |
| Турыгино | 22 | 5400 |
| Тяжино | 26 | 5760 |
| Удельная сторона Раменского | 20 | 5130 |
| Удельная сторона Жуковского | 21 | 5220 |
| Ульянино | 40 | 7290 |
| Устиновка | 16 | 5130 |
| Фатеево | 35 | 6750 |
| Фаустово | 30 | 6210 |
| Федино | 26 | 5760 |
| Фенино | 17 | 4860 |
| Фоминское | 50 | 8370 |
| Фрязево | 23 | 5490 |
| Хлыново | 39 | 7200 |
| Холуденево | 32 | 6480 |
| Хрипань | 13 | 4500 |
| Цибино | 23 | 5490 |
| Цюрюпы | 44 | 7740 |
| Чулково | 21 | 5220 |
| Шевлягино | 27 | 5940 |
| Шилово | 27 | 5940 |
| Ширяево | 39 | 7200 |
| Шмеленки | 13 | 4950 |
| Щеголево | 30 | 6210 |
| Электроизолятор | 20 | 5130 |
| Электросталь | 30 | 6210 |
| Электроугли | 30 | 6210 |
| Юрасово | 26 | 5760 |
| Юрово | 20 | 5130 |
Оптимальный вариант для перевозки ЖБИ, поддонов и небольших партий строительных материалов.
| Адрес | км | Ст-ть доставки |
| Агашкино | 44 | 7740 |
| Аксёново | 24 | 5580 |
| Антоново | 25 | 5670 |
| Анциферово | 42 | 7560 |
| Апариха | 17 | 4860 |
| Аргуново | 48 | 8190 |
| Аринино | 26 | 5850 |
| Асташково | 31 | 6300 |
| Ашитково | 38 | 7110 |
| Барановское | 49 | 8280 |
| Бахтеево | 22 | 5400 |
| Белозериха | 21 | 5220 |
| Белозёрский | 26 | 5760 |
| Бельково | 43 | 7650 |
| Бисерово д. (Пласкинино) | 24 | 5580 |
| Бисерово с.(Бронницы) | 29 | 6120 |
| Большое Ивановское | 44 | 7740 |
| Боршева | 30 | 6210 |
| Бояркино | 25 | 5670 |
| Бронницы г. | 28 | 6030 |
| Бронницы ст. | 18 | 4950 |
| Бритово | 32 | 6480 |
| Булгаково | 32 | 6480 |
| Быково сторона Раменского | 17 | 4860 |
| Быково сторона Жуковского | 20 | 5220 |
| Васильево | 30 | 6210 |
| Верея | 20 | 5130 |
| Вертячево | 29 | 6120 |
| Верхнее Велино | 33 | 6570 |
| Верхнее Мячково | 31 | 6300 |
| Виноградово | 34 | 6660 |
| Вишняково | 40 | 7290 |
| Владимировка | 39 | 7200 |
| Власово | 17 | 4860 |
| Воловое | 47 | 8100 |
| Володино | 19 | 5040 |
| Воровского посёлок | 28 | 6030 |
| Вороново | 29 | 6120 |
| Ворщиково | 23 | 5490 |
| Воскресенское | 45 | 7920 |
| Вохринка | 30 | 6210 |
| Вялки | 17 | 4860 |
| Ганусово | 42 | 7560 |
| Гжелка | 8 | 4320 |
| Гжель | 13 | 4950 |
| Гжельского кирпичного завода | 14 | 4500 |
| Глебово | 16 | 5130 |
| Головино | 45 | 7920 |
| Гостица | 4 | 4320 |
| Грибаново | 27 | 5940 |
| Григорово | 11 | 4500 |
| Давыдово | 44 | 7740 |
| Дементьево | 3 | 4320 |
| Денежниково | 40 | 7290 |
| Дергаево | 3 | 4320 |
| Донино | 6 | 4320 |
| Дор | 40 | 7290 |
| Дорка | 21 | 5220 |
| Дружба | 15 | 4590 |
| Дубки | 19 | 5040 |
| Дубовая Роща | 11 | 4500 |
| Дурниха | 26 | 5760 |
| Дьяково | 36 | 6840 |
| Еганово | 25 | 5670 |
| Есино | 26 | 5760 |
| Ждановское | 38 | 7110 |
| Жирово | 22 | 5400 |
| Жирошкино | 46 | 7920 |
| Жуково | 31 | 6300 |
| Жуковский начало | 14 | 4500 |
| Жуковский середина | 17 | 4860 |
| Жуковский конец | 20 | 5130 |
| Заболотье | 12 | 4500 |
| Забусово | 27 | 5940 |
| Заворово | 39 | 7200 |
| Загорново | 13 | 4500 |
| Заозерье | 19 | 5040 |
| Запрудное | 28 | 6030 |
| Захариха | 20 | 5130 |
| Захарово | 9 | 4500 |
| Зелёная Слобода | 28 | 6030 |
| Золотово | 32 | 6480 |
| Зюзино | 20 | 5130 |
| Ивановка | 26 | 5220 |
| Игнатьево | 22 | 5400 |
| Игумново | 5 | 4320 |
| Ильинский сторона Раменского | 14 | 4500 |
| Ильинский сторона Жуковского | 17 | 4860 |
| Какузево | 30 | 6210 |
| Каменное Тяжино | 26 | 5760 |
| Капустино | 15 | 4590 |
| Карпово | 24 | 5580 |
| Клишева | 12 | 4500 |
| Колоколово | 40 | 7290 |
| Коломино | 27 | 5940 |
| Колупаево | 29 | 6120 |
| Комбината стройматериалов-1 | 15 | 4590 |
| Константиново | 33 | 6570 |
| Коняшино | 16 | 5130 |
| Конобеево | 44 | 7740 |
| Копнино | 20 | 5130 |
| Костино | 46 | 7920 |
| Косякино | 40 | 7290 |
| Кочина Гора | 37 | 7020 |
| Кошерово | 12 | 4500 |
| Красково | 24 | 5580 |
| Кратово сторона Раменского | 10 | 4320 |
| Кратово сторона Жуковского | 12 | 4500 |
| Кривцы | 35 | 6840 |
| Кузнецово | 16 | 5130 |
| Кузяево | 24 | 5580 |
| Кулаково | 21 | 5220 |
| Куровское | 50 | 8370 |
| Лаптево | 49 | 8280 |
| Литвиново | 11 | 4500 |
| Лубнинка | 31 | 6300 |
| Лукьяновка | 28 | 6030 |
| Лужки | 19 | 5040 |
| Люберцы | 31 | 6300 |
| Макаровка | 47 | 8100 |
| Малаховка сторона Раменского | 23 | 5490 |
| Малаховка сторона Жуковского | 24 | 5580 |
| Малахово | 17 | 4860 |
| Малое Саврасово | 35 | 6750 |
| Малыгино | 40 | 7290 |
| Малышево | 18 | 4950 |
| Марково | 29 | 6120 |
| Марусино | 29 | 6120 |
| Машково | 31 | 6300 |
| Марьино-1 | 27 | 5940 |
| Меткомелино | 23 | 5490 |
| Мещеры | 39 | 7200 |
| Минино | 14 | 4500 |
| Мирный | 15 | 4950 |
| Михалево | 26 | 5760 |
| Михайловская Слобода | 24 | 5580 |
| Михеево | 42 | 7560 |
| Михнево | 23 | 5490 |
| Морозово | 33 | 6570 |
| Мотяково | 27 | 5940 |
| Надеждино | 27 | 5940 |
| Натальино | 57 | 8820 |
| Нащекино | 47 | 8100 |
| Нестерово | 36 | 6840 |
| Нижнее Велино | 33 | 6570 |
| Нижнее Мячково | 29 | 6120 |
| Никитское | 45 | 7920 |
| Никоновское | 49 | 8280 |
| Никулино | 28 | 6030 |
| Новое село | 10 | 4500 |
| Новомайково | 46 | 7920 |
| Новомарьинка | 40 | 7290 |
| Новохаритоново | 20 | 5130 |
| Ногинск | 39 | 7200 |
| Обухово | 10 | 4500 |
| Овчинкино | 40 | 7290 |
| Октябрьский | 25 | 5670 |
| Опытное Поле | 23 | 5490 |
| Осеченки | 16 | 5130 |
| Островцы | 23 | 5490 |
| Панино | 35 | 6750 |
| Паткино | 29 | 6120 |
| Патрикеево | 45 | 7920 |
| Первомайка | 12 | 4500 |
| Першино | 40 | 7290 |
| Пестовка | 51 | 8460 |
| Петровское | 21 | 5220 |
| Пласкинино | 21 | 5220 |
| Плетениха | 35 | 6750 |
| Поддубье | 51 | 8460 |
| Полушкино | 21 | 5220 |
| Поповка Раменское | 6 | 4320 |
| Поповка Хрипань | 12 | 4500 |
| Починки | 40 | 7290 |
| Прудки | 31 | 6300 |
| Пушкино | 34 | 6660 |
| Раменское | 5 | 4500 |
| Раменской агрохимстанции (РАОС) | 26 | 4320 |
| Редькино | 31 | 5760 |
| Ремзавода | 41 | 6300 |
| Речицы | 17 | 7380 |
| Рогачёво | 48 | 4860 |
| Родники | 21 | 8190 |
| Рыбаки | 18 | 5220 |
| Рыбхоз | 10 | 4950 |
| Рыболово | 36 | 4320 |
| Рылеево | 43 | 6840 |
| Салтыково | 42 | 7650 |
| Сафоново | 9 | 7560 |
| Сельвачево | 41 | 4320 |
| Сельцо | 31 | 7380 |
| Семёновское | 54 | 6300 |
| Сидорово | 27 | 8640 |
| Синьково | 28 | 5940 |
| Слободино | 29 | 6030 |
| Слободка | 51 | 6120 |
| Соболево | 36 | 8550 |
| Совхоза «Красковский» | 19 | 6840 |
| Совхоза «Раменское» | 10 | 5040 |
| Соколово-Хомьяново | 42 | 4500 |
| Софьино | 33 | 7560 |
| Спартак | 23 | 6570 |
| Становое | 28 | 5490 |
| Старково | 8 | 6030 |
| Старниково | 37 | 4320 |
| Степановское | 48 | 7020 |
| Строкино | 20 | 8190 |
| Татаринцево | 40 | 5130 |
| Тельмана | 20 | 7290 |
| Тимонино | 33 | 5130 |
| Титово | 31 | 6570 |
| Толмачево | 37 | 6300 |
| Томилино | 29 | 7020 |
| Торбеево | 25 | 6120 |
| Торопово | 27 | 5670 |
| Трошково | 14 | 5940 |
| Турыгино | 22 | 4500 |
| Тяжино | 26 | 5400 |
| Удельная сторона Раменского | 20 | 5760 |
| Удельная сторона Жуковского | 21 | 5130 |
| Ульянино | 40 | 5220 |
| Устиновка | 16 | 7290 |
| Фатеево | 35 | 5130 |
| Фаустово | 30 | 6750 |
| Федино | 26 | 6210 |
| Фенино | 17 | 5760 |
| Фоминское | 50 | 4860 |
| Фрязево | 23 | 8370 |
| Фрязино | 27 | 5490 |
| Хлыново | 39 | 7200 |
| Холуденево | 32 | 6480 |
| Хрипань | 13 | 4500 |
| Цибино | 23 | 5490 |
| Цюрюпы | 44 | 7740 |
| Чулково | 21 | 5220 |
| Шевлягино | 27 | 5940 |
| Шилово | 27 | 5940 |
| Ширяево | 39 | 7200 |
| Шмеленки | 13 | 4950 |
| Щеголево | 30 | 6210 |
| Электроизолятор | 20 | 5130 |
| Электросталь | 30 | 6210 |
| Электроугли | 30 | 6210 |
| Юрасово | 26 | 5760 |
| Юрово | 20 | 5130 |
Мы работаем с заказами любого масштаба, поставляя продукцию как на крупные площадки, так и на частные объекты. Стоимость доставки рассчитывается индивидуально с учетом объёма материалов и расстояния, при этом мы гарантируем прозрачное ценообразование без скрытых платежей.
В нашем автопарке есть всё необходимое для перевозки как стандартных материалов (бетон, песок), так и особых грузов: габаритных конструкций и хрупких изделий, требующих особой осторожности при транспортировке.
Оперативность
Мы понимаем, насколько важна точность в сроках поставки на стройке. Именно поэтому мы гарантируем доставку груза строго в установленное время. Это позволяет избежать простоев, сбоев в графике и лишних затрат.
Современная техника
Наши автобетоносмесители и манипуляторы соответствуют всем стандартам, а опытные операторы обеспечат точность разгрузки.